| Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| Álvaro, Angel | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2ª – Andía, Ana Marta | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | |||||||
| Blanco, Javier | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||||
| Constante, Alfonso | 1 | 1 | |||||||||||
| Gómara, Joaquín | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Jiménez, J. Manuel | 4 | 4 | |||||||||||
| Falces, Javier | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Jiménez, Mariano | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| Lahoz, Ricardo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Litago, Jose Angel | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
| Mateo, Mar | |||||||||||||
| 3º – Mediavilla, Fidel | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| Mesquita, Cristina | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| 1ª – Moras, Maika | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||||||
| Rodríguez, Carlos | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
| Rodríguez, Gustavo | 3 | 3 | |||||||||||
| Rueda, Luis | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| Vico, Cecilia |